Α/Α | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ | ΕΑΡΙΝΗ | ΠΟΛΥΕΤΗΣ | ΕΤΗΣΙΑ |
1 | ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | Sideritis sp. | x | x | ||
2 | ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ | Pimbinella anisum | x | x | ||
3 | ΡΙΓΑΝΗ | Origanum sp. | x | x | x | |
4 | ΔΙΚΤΑΜΟΣ | Origanum dictamus | x | x | x | |
5 | ΚΡΟΚΟΣ | Crocus sp | x | x | ||
6 | ΥΣΣΩΠΟΣ | Hyssopus officinalis | x | x | x | |
7 | ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ | Salvia sp. | x | x | x | |
8 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ | Origanum majorana | x | x | x | |
9 | ΓΙΑΣΕΜΙ | Jasminum officinalis | x | x | x | |
10 | ΛΕΒΑΝΤΑ | Lavandula spica | x | x | x | |
11 | ΣΙΝΑΠΙ | Sinapis sp. | x | x | ||
12 | ΧΑΜΟΜΗΛΙ | Matricaria chamomila | x | x | ||
13 | ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ | Hypericum perforatum | x | x | ||
14 | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ | Urtica sp. | x | x | ||
15 | ΛΟΥΙΖΑ | Aloysia citriodora | x | x | ||
16 | ΚΡΙΤΑΜΟΣ | Crithmum maritimum | x | x | ||
17 | ΔΥΟΣΜΟΣ | Mentha viridis | x | x | x | |
18 | ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ | Coriandrum sativum | x | x | ||
19 | ΜΕΝΤΑ | Mentha sp. | x | x | x | |
20 | ΣΑΛΒΙΑ ΣΚΛΑΡΕΑ | Salvia sp. | x | x | x | |
21 | ΚΑΡΔΑΜΟ | Lepidium sp. | x | x | x | |
22 | ΚΡΟΚΟΣ | Crocus sp. | x | x | ||
23 | ΦΑΚΕΛΩΤΗ | Phacelia tanacetifolia | x | x | ||
24 | ΜΑΡΑΘΟΣ | Phoeniculum vulgare | x | x | ||
25 | ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ | Rosmarinus officinalis | x | x | x | |
26 | ΘΥΜΑΡΙ | Thymus sp. | x | x | x | |
27 | ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ | Glycirrhiza glabra | x | x | x | |
28 | ΚΥΜΙΝΟ | Cuminum cyminum | x | x | ||
29 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | Ocimum basilicum | x | x |
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΕΑΡΙΝΕΣ/ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ/ΠΟΛΥΕΤΗΣ/ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ)
Πηγή: Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών
